
Price list for rental storage units
Varastokisälli Oy | Kuopio
Our wide range of rental storage units caters to various needs and situations, both for businesses and private individuals. Check out our pricing!
General storage pricing
Apartment size | Space required (m²) | Monthly rent | -50% Offer (valid for 2 months for new contracts) |
---|---|---|---|
1 room + kitchen | 1 | 35 € | 17,50 € |
1 room + kitchen | 2 | 45 € | 22,50 € |
1 room + kitchen | 2,5 | 50 € | 25,00 € |
1 room + kitchen | 3 | 60 € | 30,00 € |
2 rooms + kitchen | 4 | 79 € | 39,50 € |
2 rooms + kitchen | 5 | 95 € | 47,50 € |
2–3 rooms + kitchen | 6 | 110 € | 55,00 € |
2–3 rooms + kitchen | 7 | 125 € | 62,50 € |
3–4 rooms + kitchen | 8 | 135 € | 67,50 € |
3–4 rooms + kitchen | 10 | 149 € | 74,50 € |
3–4 rooms + kitchen | 12 | 165 € | 82,50 € |
Detached house | 15 | 189 € | 94,50 € |
Detached house | 20 | 220 € | 110,00 € |
Modular storage pricing
Apartment size | Space required (m²) | Monthly rent | -50% Offer (valid for 2 months for new contracts) |
---|---|---|---|
1 room + kitchen | 2,5 | 45 € | 22,50 € |
1 room + kitchen | 3 | 55 € | 27,50 € |
2 rooms + kitchen | 4 | 69 € | 34,50 € |
2 rooms + kitchen | 5 | 85 € | 42,50 € |
2 rooms + kitchen | 6 | 95 € | 47,50 € |
2–3 rooms + kitchen | 7,5 | 109 € | 54,50 € |
3–4 rooms + kitchen | 10 | 115 € | 57,50 € |
Container storage pricing
Kontin koko | Hinta / kk | -50% Offer (valid for 2 months for new contracts) |
---|---|---|
4 m2 | 49 € | 24,50 € |
6 m2 | 59 € | 29,50 € |
8 m2 | 69 € | 34,50 € |
12 m2 | 79 € | 39,50 € |
14 m2 | 89 € kontti 20" | 44,50 € |
16 m2 | 99 € | 49,50 € |
20 m2 | 119 € | 59,50 € |