Hinnastot
VARASTOINTIHINNASTO
Asunnon koko |
Tilantarve m2 |
Kuukausivuokra |
- 50 % Tarjous( -50 % 2 kk toistaiseksi |
1h + k | 1 | 35 € | 17,50 € |
1h + k | 2 | 45 € | 22,50 € |
1h + k | 2,5 | 50 € | 25,00 € |
1h + k | 3 | 60 € | 30,00 € |
2h + k | 4 | 79 € | 39,50 € |
2h + k | 5 | 95 € | 47,50 € |
2-3h + k | 6 | 110 € | 55,00 € |
2-3h + k | 7 | 125 € | 62,50 € |
3-4h + k | 8 | 135 € | 67,50 € |
3-4h + k | 10 | 149 € | 74,50 € |
3-4h + k | 12 | 165 € | 82,50 € |
Omakotitalo | 15 | 189 € | 94,50 € |
Omakotitalo | 20 | 220 € | 110,00 € |
MODULIVARASTO HINNASTO
Asunnon koko |
Tilantarve m2 |
Kuukausivuokra |
- 50 % Tarjous( -50 % 2 kk toistaiseksi |
1h + k |
2,5 | 45 € | 22,50 € |
1h + k | 3 | 55 € | 27,50 € |
2h + k | 4 | 69 € | 34,50 € |
2h + k | 5 | 85 € | 42,50 € |
2h + k | 6 | 95 € | 47,50 € |
2-3h + k | 7,5 | 109 € | 54,50 € |
3-4h + k | 10 | 115 € | 57,50 € |
UUTTA - KONTTIVARASTOT
Kontin koko |
Hinta / kk |
-50 % Tarjous(- 50 % 2 kk toistaiseksi |
4 m2 | 49 € | 24,50 € |
6 m2 | 59 € | 29,50 € |
8 m2 | 69 € | 34,50 € |
12 m2 | 79 € | 39,50 € |
14 m2 | 89 € kontti 20" | 44,50 € |
16 m2 | 99 € | 49,50 € |
20 m2 | 119 € | 59,50 € |
Lisätiedot
- Minimivuokra-aika on yksi kuukausi.
- Ensimmäisen kuukauden vuokra maksetaan vuokrasopimuksen teon yhteydessä, sekä yhden kuukauden takuuvuokra ja avainpantti.
- Takuuvuokra kattaa viimeisen kuukauden vuokran.
- Avainpantti 20€ maksetaan takaisin varaston ja avaimen luovutuksen yhteydessä.
- MEILLÄ KÄY KORTTIMAKSU